Business Development Skill Map
Berikut ini adalah daftar keterampilan (skills) untuk Business Development yang disusun secara sistematis dalam enam kategori utama — mulai dari strategic mindset hingga execution excellence — agar bisa langsung digunakan untuk pengembangan SDM, talent mapping, maupun penerapan UPSKILL Framework.
1. Strategic & Analytical Skills
Kemampuan memahami pasar, menganalisis peluang, dan merancang strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| Market Research & Analysis | Mampu mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan potensi pertumbuhan bisnis. |
| Competitive Intelligence | Mengumpulkan dan menganalisis informasi pesaing untuk strategi positioning. |
| Business Modeling | Mendesain model bisnis baru menggunakan pendekatan seperti BMC atau EB2P Framework. |
| Strategic Planning | Menyusun rencana jangka panjang berdasarkan data dan visi organisasi. |
| Financial Literacy | Memahami laporan keuangan, margin, ROI, dan aspek ekonomi proyek. |
| Data-Driven Decision Making | Menggunakan data dan insight analitis untuk menentukan arah strategi bisnis. |
| Opportunity Evaluation | Menilai kelayakan pasar dan risiko dalam setiap inisiatif ekspansi. |
2. Communication & Relationship Skills
Kemampuan membangun relasi, bernegosiasi, dan mempengaruhi pihak lain secara profesional.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| Business Negotiation | Membangun kesepakatan yang menguntungkan melalui komunikasi strategis. |
| Networking & Relationship Building | Menjalin kemitraan jangka panjang dengan klien, mitra, dan stakeholder. |
| Public Speaking & Pitching | Menyampaikan ide bisnis secara meyakinkan di depan audiens. |
| Interpersonal Communication | Berkomunikasi dengan empati dan diplomasi. |
| Cross-Cultural Collaboration | Beradaptasi dengan mitra lintas budaya dan negara. |
| Conflict Resolution | Menyelesaikan perbedaan kepentingan dengan solusi konstruktif. |
3. Sales & Marketing Skills
Fokus pada penciptaan nilai dan konversi peluang menjadi pendapatan.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| Lead Generation | Mengidentifikasi calon pelanggan potensial secara sistematis. |
| CRM Management | Mengelola hubungan pelanggan melalui Customer Relationship Management system. |
| Sales Strategy | Menyusun strategi penjualan berdasarkan segmentasi dan target pasar. |
| Digital Marketing | Mengoptimalkan kanal digital untuk promosi dan akuisisi pelanggan. |
| Brand Positioning | Membangun citra dan kepercayaan terhadap produk/jasa. |
| Negotiation & Closing Techniques | Mengubah prospek menjadi kesepakatan dengan pendekatan profesional. |
| Customer Retention | Menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan jangka panjang. |
4. Innovation & Growth Skills
Kemampuan menciptakan dan mengimplementasikan inovasi untuk ekspansi pasar dan produk.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| Creative Problem Solving | Menemukan solusi inovatif terhadap tantangan pasar. |
| Product Development Insight | Bekerja sama dengan tim produk untuk menciptakan solusi yang relevan. |
| Design Thinking | Menggunakan pendekatan empatik untuk inovasi berbasis kebutuhan pengguna. |
| Go-to-Market Strategy | Menentukan cara terbaik meluncurkan produk ke pasar baru. |
| Experimentation & Validation | Melakukan uji pasar dan validasi ide bisnis. |
| Agile Growth Management | Mengelola proses pertumbuhan bisnis dengan metode agile. |
5. Leadership & Collaboration Skills
Keterampilan memimpin tim lintas fungsi dan mendorong kolaborasi strategis.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| Team Leadership | Membangun tim penjualan dan kemitraan yang berorientasi hasil. |
| Strategic Collaboration | Menjalin sinergi antar divisi (marketing, finance, operation, R&D). |
| Project Management | Mengelola waktu, sumber daya, dan output dengan efisien. |
| Coaching & Mentoring | Mengembangkan potensi anggota tim secara berkelanjutan. |
| Change Management | Mengarahkan tim dalam menghadapi perubahan strategi atau struktur bisnis. |
| Decision-Making Under Pressure | Menentukan langkah strategis dengan cepat dan tepat. |
6. Digital & Technological Skills
Keterampilan yang mendukung efisiensi dan inovasi berbasis teknologi dalam pengembangan bisnis modern.
| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| CRM & ERP Tools | Menggunakan perangkat seperti Salesforce, HubSpot, atau Zoho untuk manajemen data bisnis. |
| Business Intelligence (BI) | Menganalisis data kinerja melalui dashboard seperti Power BI atau Tableau. |
| Automation & AI Tools | Mengoptimalkan workflow menggunakan teknologi AI/ChatGPT untuk analisis pasar, prospek, dan konten. |
| E-Commerce Strategy | Memahami platform penjualan digital dan omnichannel marketing. |
| Cybersecurity Awareness | Menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi digital. |
| Digital Collaboration Platforms | Menguasai alat kolaborasi online (Slack, Trello, Notion, dll). |
Integrasi Dengan UPSKILL Framework
| UPSKILL Stage | Pengembangan Bisnis |
|---|---|
| Understand | Analisis pasar, pemetaan kompetensi tim, identifikasi peluang bisnis. |
| Practice | Simulasi negosiasi, latihan pitching, eksperimen digital marketing. |
| Sharpen | Refleksi hasil, mentoring dari senior BD, perbaikan strategi. |
| Keep Learning | Mengikuti kursus, membaca tren pasar, benchmarking. |
| Integrate | Menerapkan hasil belajar pada proyek ekspansi nyata. |
| Lead Change | Memimpin inovasi model bisnis dan transformasi pasar. |
| Leverage | Membagikan best practice, melatih tim baru, membangun knowledge base BD. |
Kesimpulan
The Business Development Skill Set bukan hanya daftar kemampuan teknis — ini merupakan perpaduan strategis antara pemikiran analitis, penguasaan interpersonal, inovasi kreatif, dan ketangkasan kepemimpinan.
Ketika diintegrasikan dengan UPSKILL Framework, keterampilan ini mengubah pengembang bisnis dari sekadar pembuat kesepakatan menjadi pemimpin pengetahuan strategis yang mendorong pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di seluruh ekosistem.